O Ministério da Saúde disponibilizará R$ 77 milhões, referente ao incentivo de produção de serviços hospitalares, para o segmento filantrópico de saúde. Cerca de 485 hospitais filantrópicos de todo o país serão beneficiados pela verba. O valor foi divulgado hoje (14) no Diário Oficial.
“Conquistamos esse investimento após desenvolver um extenso estudo, articulado junto à equipe do Ministério da Saúde, sobre as alternativas para driblar a falta de recursos enfrentada pelo segmento. Estávamos batalhando desde o início do ano, mas valeu à pena. Agora podemos dar um pouco mais de fôlego para alguns hospitais”, afirmou o presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), Antonio Brito.
De acordo com as portarias, os recursos serão enviados, na sua integralidade, aos estados e municípios. Esses, por sua vez, deverão repassar o valor destinado a cada um dos hospitais que participou do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde em 2007.Em breve a CMB enviará aos secretários municipais e estaduais, além dos hospitais beneficiados, o valor que cabe a cada unidade hospitalar. Dessa maneira, será possível cobrar agilidade no processo de repasse do dinheiro e uma maior transparência.
Baixe a listagem completa clicando aqui!
CONTRATUALIZAÇÃO | ||
PORTARIA | ESTADO | VALOR |
2.383 | BAHIA | 5.016.974,40 |
2.385 | MACAPA | 123.887,97 |
2.386 | AMAZONAS | 56.189,63 |
2.387 | TOCANTINS | 532.022,60 |
2.388 | PARA | 1.656.180,83 |
2.390 | MATO GROSSO DO SUL | 958.493,94 |
2.391 | MINAS GERAIS | 23.409.051,22 |
2.392 | MARANHÃO | 293.183,75 |
2.394 | CEARA | 2.522.965,24 |
2.395 | SANTA CATARINA | 5.596.604,40 |
2.396 | RIO GRANDE DO SUL | 10.866.550,86 |
2.397 | SÃO PAULO | 2.843.140,19 |
2.398 | PARANA | 6.257.514,85 |
2.399 | ALAGOAS | 2.423.399,47 |
2.410 | GOIAS | 2.104.673,80 |
2.411 | ESPIRITO SANTO | 3.042.879,53 |
2.412 | PIAUI | 637.152,08 |
2.413 | PERNAMBUCO | 2.204.400,63 |
2.414 | PARAIBA | 279.577,76 |
2.415 | MATO GROSSO | 1.092.110,31 |
2.422 | RIO GRANDE DO NORTE | 108.994,18 |
2.423 | RIO DE JANEIRO | 4.216.367,87 |
2.424 | ACRE | 280.640,38 |





